查看更多案例
品牌 | 参考型号 | 尺寸拼缝 | 亮度 | 备注说明 | 价格 | 尺寸(mm) |
京东方 | DV460FHM-*** | 46寸3.5mm | 500 | 京东方模组 | 1021.98*576.57 | |
DV460FHM-*** | 46寸1.7mm | 500 | 1020.68*575.27 | |||
DV460FHM-*** | 46寸0.88mm | 500 | 1018.96*573.55 | |||
DV490FHM-*** | 49寸3.5mm | 500 | 1078.34*608.36 | |||
DV550FHM-*** | 55寸3.5mm | 500 | 1213.5*684.3 | |||
DV550FHM-*** | 55寸1.7mm | 500 | 1211.3*682.1 | |||
DV550FHM-*** | 55寸0.88mm | 500 | 1210.48*681.28 | |||
46NVY整机黑色 | 46寸3.5mm | 500 | 京东方三合一面板 | 1021.98*576.57 | ||
55NVY整机白色 | 55寸3.5mm | 500 | 京东方三合一面板 | 1213.5*684.3 | ||
55NVY整机黑色 | 55寸3.5mm | 500 | 京东方三合一面板 | 1213.5*684.3 | ||
DV460FHZ-*** | 46寸3.5mm | 500 | 京东方原装玻璃整机 | 1021.98*576.57 | ||
DV550FHZ-*** | 55寸3.5mm | 500 | 京东方原装玻璃整机 | 1213.5*684.3 | ||
DV650QUZ-*** | 65寸3.5mm | 500 | 京东方原装玻璃整机 | 1432.58*807.62 |
(型号以实物型号为准)
BOE(京东方)行业款拼接屏产品具有以下特点:
采用了LTPS P0.9 玻璃基 MLED 显示产品,配合厚 Cu 的全新工艺路线,充分利用LTPS 电荷迁移率高的独特优势,使显示器件发光效率及亮度均一性大幅提升。
该产品创新采用 LTPS 像素驱动取代原有的小 IC 像素驱动,最大程度缩小像素体积,有效节约单个像素的物理空间,分辨率相较 IC 像素驱动大幅提升。
采用新型 LED 芯片结构设计,相较传统 LED功耗可大幅降低40% 以上,为 MLED产品的绿色低碳性能带来重大突破。
此外,BOE(京东方)在超大尺寸高分辨率OLED显示屏方面也有所突破,成功攻克了一系列行业难题,确保了相关显示性能指标实现业内领先。
上一篇:海康威视橙科品牌整机型号曝光
下一篇:大华丰视拼接屏行业款型号曝光