全金属结构(黑色磨砂边框+五金后盖);
莫氏7H防爆玻璃屏幕防护;
3mm 高清钢化玻璃,轻量化设计;
2K 高清显示;
前置USB2.0两路;
±2mm高精度红外触摸技术;
8ms快速响应
前置15W*2立体声混合双声道扬声器输出;
显示参数
尺寸 | 65 英寸 |
屏类型 | IPS |
响应时间 | 8ms |
画面比例 | 16:9 |
显示尺寸H*V mm | 1429.7(H)× 804.7(V) |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
刷新频率 | 30Hz |
色彩度 | 16.7M |
色域 NTSC(Typ) | 72% |
对比度(Typ) | 1200:1 |
可视角度 | 178°(H/V) |
背光类型 | DLED |
屏亮度(Typ) | 350cd/m² |
寿命 | ≥30000 小时 |
触摸参数
识别原理 | 红外识别 |
输入方式 | 被动红外笔 |
触摸精度 | ±2mm |
触摸点数 | 20 点触摸 |
最小识别物 | 3mm |
书写高度 | ≤3mm |
输出坐标 | 32768(W)×32768(D) |
响应时间 | ≤10ms |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
场音器
声道 | 2.0 |
喇叭 | 2×15W |
电气参数
电源输入 | 100-240V~50/60Hz |
整机最大功耗 | ≤160W |
待机功耗 | ≤0.5W |
OPS模块负载输出
OPS供电电压 | 12V DC |
额定输出电流 | 4.5A |
峰值输出电流 | *5.0A |
额定负载功率 | 65W |
支持接口类型 | 符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口 |
兼容机箱尺寸 | 55-65英寸:L196*W180*H33~42mm(推荐使用高度33mm) |
OPS图像分辨率 | 标配支持3840*2160p@30Hz输出 |
I/O 接口
HDMI IN | 1 |
USB 2.0 | 3(前置2路) |
TOUCH 2.0 | 1 |
VGA IN | 1 |
AUDIO IN | 1 |
Earphone OUT | 1 |
AV in | 1 |
RF IN | 1 |
尺寸重量
尺寸 | 65寸 |
整机尺寸(长×宽×厚) | L1483x H891x W89.1 mm |
包装尺寸(长×宽×高) | L1630 x H1050 x W210 |
整机+壁挂厚度 | 120mm |
壁挂架尺寸mm | L680 x H450 x T30 |
VESA 孔规格(长×宽) | 500×400mm |
壁挂螺丝规格 | M8×25mm *4 |
净重KG | 34 |
毛重KG | 43.8 |
随机配件
电源线 | ×1 |
手写笔 | ×1 |
壁挂架 | ×1 |
简易说明书 | ×1 |
环境因素
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
工作高度 | 5000 米以下 |
可选模块
PC 模块型号 | I3/I5/I7 |
免责声明