型号:BVW49-B533
BVW49-B533 液晶拼接单元,采用原厂超窄边液晶拼接面板,屏幕物理拼缝仅为3.5mm。500cd/㎡超高亮度,采用直下式LED背光源,显示亮度更均匀,色域更广。工业级设计,具有超高可靠性和高稳定性,平均无故障运行时间超过60000小时。接口丰富,集成HDMI、DVI、VGA多路视频信号源。
京东方49寸拼接屏是国产拼接屏的代表,是除三星、LG以外在工业级拼接显示屏领域的国产代表品牌,目前京东方49寸拼接屏整机只有一种规格双边拼缝3.5mm。
• 采用硬屏技术,可视角度大,响应速度快,色彩还原度高,手压无水波纹变形;
• 3.5mm超窄边极致拼接,画面显示更完美;
• 1920*1080的超高物理分辨率,画质表现更细腻;
• 1400:1超高对比度,画面显示更鲜明,色彩表现更出众;
• 采用直下式LED背光模式,亮度表现更均匀;
• 视角可达178°,趋近于水平;
• 采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎技术,改善图像细节,画面表现更唯美;
• 支持软件展频技术可有效降低EMI 幅射,整机全金属结构,防辐射、防磁场、防强电干扰;
• 工业级设计,高可靠性、高稳定性,支持7*24工作,平均无故障运行时间超60000小时;
• 前维护、落地等多种安装方式供用户选择。
面板参数 | 尺寸 | 49” |
拼缝 | 3.5mm | |
背光类型 | LED | |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示尺寸(mm) | 1021.98(H)×576.57(V) | |
像素点距(mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) | |
响应时间 | 8ms (typ.) | |
亮度 | 500nit | |
对比度 | 1400:1 | |
可视角度 | 178°(垂直,水平) | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色饱和度(x% NTSC) | 72% | |
显示比例 | 16:9 | |
刷新频率 | 60Hz | |
信号接口 | HDMI输入接口 | *1 |
DVI -D输入接口 | *1 | |
VGA 输入接口 | *1 | |
AV输入接口 | *1 | |
控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
结构尺寸 | 净重 | 20.5KG |
毛重(单台包装) | 25.7KG | |
裸机外形尺寸(W x D x H) | 1022.28*125.35*576.87mm | |
包装尺寸 | 1145*215*698mm(单包) | |
外壳材料 | 钣金 | |
墙支撑 | 12-M6 螺丝孔600mm*400mm | |
电源功耗 | 电源输入电压 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整机功率 | ≤150W | |
待机功率 | <0.5W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
语言 | OSD | 英语/ 简中 |
附件 | 1.5m电源线 | *1 |
2.0m网线 | *1 | |
1.8mHDMI信号线 | *1 | |
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
平整度调节板 | 4合1*1 2合1*1 |
主视图
后视图